Електро зварювальне Обладнання 6-мсту Урок№27 Тема:Технічна характеристика машини рельєфного контактного зварювання типу МР–8010 01.12.23
Опрацювати тему, зробити конспект
Машина контактного зварювання Tesla Weld SWMA 35N
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики зварювального обладнання | |
| Зварювальний струм, А | 2236 |
| Зварювальне напруга, В | 0.5 - 5.2 |
| Тривалість ввімкнення (ТВ), % | 20 |
| Джерело енергії для зварювання | електричний струм |
| Контактне зварювання | так |
| Характеристики машини контактного зварювання (споттера) | |
| Виліт електродів, мм | 700 |
| Максимальне розкриття електродів, мм | 50 |
| Номінальне розкриття електрода, мм | 20 |
| Товщина зварюваних листів (низк. вугл.), мм | 3.5+3.5 |
| Максимальне зусилля стискання, H | 2500 |
| Тип приводу машини контактного зварювання | пневматичний |
| Час зварювання, сек. | 0.02 - 5.00 |
| Тиск повітря зовнішньої магістралі, МПа | 0.6 |
| Тип охолодження трансформаторів | водяний |
| Тип охолодження електродів | водяний |
| Тип охолодження тиристорів/сімісторов | водяний |
| Тип охолодження плечей | водяний |
| Характеристики блоку охолодження | |
| Швидкість охолодження, л/хв | 6 |
| Характеристики енергопостачання (привода, двигуна) | |
| Напруга мережі живлення, В | 380 |
| Струм короткого замикання, А | 5000 |
| Частота мережі живлення, Гц | 50 |
| Максимальний первинний струм, A | 92 |
| Номінальний первинний струм, А | 41.1 |
| Номінальна потужність, кВА | 35 |
| Переріз кабеля мережі живлення, м2 | 8 |
| Особливості конструкції | |
| Поточний контроль | тиристорний |
| Галузь застосування, призначення | |
| Контактне точкове зварювання | так |
| Гарантійні зобов'язання | |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
Коментарі
Дописати коментар